部分高中题库分布统计(包括版本、年级)
部分高中题库分布统计(包括版本、年级)
科目名称 | 阶段名称 | 版本名称 | 年级名称 | 知识点数量 | 试题量 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 必修1 | 88 | 196474 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 必修2 | 68 | 79128 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 必修3 | 30 | 32339 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 必修4 | 72 | 117367 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 必修5 | 39 | 168059 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 选修1-1 | 45 | 202767 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 选修1-2 | 41 | 38047 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 选修2-1 | 43 | 137097 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 选修2-2 | 40 | 107747 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 选修2-3 | 31 | 34714 |
数学 | 高中 | 苏教版 | 选修3-3 | 34 | 18928 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 必修1 | 75 | 179516 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 必修2 | 63 | 79970 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 必修3 | 37 | 41265 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 必修4 | 65 | 114180 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 必修5 | 27 | 117591 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修1-1 | 39 | 188085 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修1-2 | 37 | 46049 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修2-1 | 45 | 120192 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修2-2 | 33 | 104063 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修2-3 | 30 | 36563 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修4-1 | 12 | 7605 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修4-2 | 29 | 11337 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修4-4 | 25 | 16879 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修4-5 | 15 | 13919 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修4-6 | 20 | 363 |
数学 | 高中 | 北师大版 | 选修4-7 | 17 | 94 |
数学 | 高中 | 人教A | 必修1 | 88 | 195219 |
数学 | 高中 | 人教A | 必修2 | 80 | 90519 |
数学 | 高中 | 人教A | 必修3 | 35 | 45973 |
数学 | 高中 | 人教A | 必修4 | 86 | 178295 |
数学 | 高中 | 人教A | 必修5 | 37 | 148073 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修1-1 | 50 | 223948 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修1-2 | 35 | 37834 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修2-1 | 62 | 165985 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修2-2 | 38 | 112571 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修2-3 | 31 | 37550 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修4-1 | 17 | 7557 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修4-2 | 28 | 9243 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修4-4 | 28 | 13780 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修4-5 | 18 | 18816 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修4-6 | 20 | 325 |
数学 | 高中 | 人教A | 选修4-7 | 18 | 99 |
数学 | 高中 | 人教B | 必修1 | 87 | 174759 |
数学 | 高中 | 人教B | 必修2 | 58 | 67774 |
数学 | 高中 | 人教B | 必修3 | 41 | 53932 |
数学 | 高中 | 人教B | 必修4 | 71 | 155758 |
数学 | 高中 | 人教B | 必修5 | 28 | 94372 |
数学 | 高中 | 人教B | 选修1-1 | 39 | 201212 |
数学 | 高中 | 人教B | 选修1-2 | 29 | 32640 |
数学 | 高中 | 人教B | 选修2-1 | 58 | 178135 |
数学 | 高中 | 人教B | 选修2-2 | 30 | 90462 |
数学 | 高中 | 人教B | 选修2-3 | 30 | 51140 |
数学 | 高中 | 人教B | 选修4-5 | 24 | 35007 |
历史 | 高中 | 人教版 | 必修1 | 134 | 140673 |
历史 | 高中 | 人教版 | 必修2 | 94 | 92167 |
历史 | 高中 | 人教版 | 必修3 | 103 | 64304 |
历史 | 高中 | 人教版 | 选修1 | 183 | 56676 |
历史 | 高中 | 人教版 | 选修2 | 57 | 12985 |
历史 | 高中 | 人教版 | 选修3 | 146 | 10797 |
历史 | 高中 | 人教版 | 选修4 | 64 | 1625 |
地理 | 高中 | 人教版 | 必修1 | 44 | 77458 |
地理 | 高中 | 人教版 | 必修2 | 32 | 49777 |
地理 | 高中 | 人教版 | 必修3 | 15 | 14363 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修1 | 17 | 6247 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修2 | 19 | 1585 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修3 | 13 | 4688 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修4 | 16 | 13018 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修5 | 13 | 7987 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修6 | 28 | 1589 |
地理 | 高中 | 人教版 | 选修7 | 22 | 991 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 必修1 | 47 | 71732 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 必修2 | 32 | 50470 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 必修3 | 17 | 17551 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修1 | 23 | 16334 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修2 | 25 | 6147 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修3 | 15 | 7987 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修4 | 16 | 13018 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修5 | 14 | 7987 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修6 | 25 | 2018 |
地理 | 高中 | 湘教版 | 选修7 | 21 | 755 |
政治 | 高中 | 人教版 | 必修1 | 67 | 104652 |
政治 | 高中 | 人教版 | 必修2 | 39 | 96459 |
政治 | 高中 | 人教版 | 必修3 | 24 | 64789 |
政治 | 高中 | 人教版 | 必修4 | 24 | 64789 |
政治 | 高中 | 人教版 | 选修1 | 17 | 1873 |
政治 | 高中 | 人教版 | 选修2 | 20 | 6713 |
政治 | 高中 | 人教版 | 选修3 | 23 | 43901 |
政治 | 高中 | 人教版 | 选修4 | 20 | 21687 |
政治 | 高中 | 人教版 | 选修5 | 23 | 5439 |
政治 | 高中 | 人教版 | 选修6 | 22 | 9534 |
生物 | 高中 | 人教版 | 必修1 | 79 | 110937 |
生物 | 高中 | 人教版 | 必修2 | 50 | 115821 |
生物 | 高中 | 人教版 | 必修3 | 42 | 62121 |
生物 | 高中 | 人教版 | 选修1 | 16 | 1562 |
生物 | 高中 | 人教版 | 选修2 | 17 | 1200 |
生物 | 高中 | 人教版 | 选修3 | 19 | 31402 |
生物 | 高中 | 苏教版 | 必修1 | 60 | 82936 |
生物 | 高中 | 苏教版 | 必修2 | 37 | 95270 |
生物 | 高中 | 苏教版 | 必修3 | 39 | 63780 |
生物 | 高中 | 苏教版 | 选修1 | 15 | 1653 |
生物 | 高中 | 苏教版 | 选修2 | 17 | 1200 |
生物 | 高中 | 苏教版 | 选修3 | 21 | 29903 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 必修1 | 67 | 177581 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 必修2 | 38 | 107781 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修1-1 | 56 | 58654 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修1-2 | 61 | 11573 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修2-1 | 68 | 60123 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修2-2 | 19 | 23252 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修2-3 | 23 | 20809 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修3-1 | 83 | 111078 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修3-2 | 35 | 34881 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修3-3 | 46 | 13664 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修3-4 | 72 | 39983 |
物理 | 高中 | 新人教版 | 选修3-5 | 54 | 25413 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 必修1 | 66 | 160099 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 必修2 | 47 | 108395 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修1-1 | 13 | 6785 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修1-2 | 18 | 2975 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修2-1 | 25 | 27898 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修2-2 | 12 | 1421 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修2-3 | 44 | 25029 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修3-1 | 83 | 115070 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修3-2 | 37 | 36607 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修3-3 | 43 | 13651 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修3-4 | 64 | 39425 |
物理 | 高中 | 粤教版 | 选修3-5 | 46 | 25118 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 必修1 | 67 | 180436 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 必修2 | 54 | 130102 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修1-1 | 50 | 59267 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修1-2 | 47 | 20388 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修2-1 | 22 | 12528 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修2-2 | 7 | 1528 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修2-3 | 28 | 13289 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修3-1 | 79 | 113146 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修3-2 | 29 | 32190 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修3-3 | 47 | 18850 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修3-4 | 64 | 46830 |
物理 | 高中 | 沪科版 | 选修3-5 | 44 | 14076 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 必修1 | 67 | 180731 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 必修2 | 47 | 108419 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 选修3-1 | 81 | 114117 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 选修3-2 | 37 | 34742 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 选修3-3 | 46 | 13821 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 选修3-4 | 64 | 39425 |
物理 | 高中 | 鲁科版 | 选修3-5 | 47 | 26674 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 必修1 | 227 | 151973 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 必修2 | 148 | 65597 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 选修1-1 | 39 | 8701 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 选修2-1 | 32 | 10041 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 选修3-1 | 49 | 25243 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 选修4-1 | 85 | 59758 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 选修4-2 | 100 | 45451 |
化学 | 高中 | 新人教版 | 选修4-3 | 43 | 25059 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 必修1 | 230 | 152623 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 必修2 | 146 | 62681 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 选修1-1 | 42 | 9418 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 选修2-1 | 57 | 19353 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 选修3-1 | 57 | 23474 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 选修4-1 | 84 | 59953 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 选修4-2 | 92 | 38781 |
化学 | 高中 | 苏教版 | 选修4-3 | 71 | 39897 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 必修1 | 126 | 96561 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 必修2 | 122 | 45273 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 选修1-1 | 57 | 20535 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 选修2-1 | 49 | 16865 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 选修3-1 | 46 | 27543 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 选修4-2 | 187 | 125321 |
化学 | 高中 | 鲁科版 | 选修4-3 | 38 | 36552 |
更多高中题库数据统计,请咨询QQ:1090930740