初中题库部分数据统计(包括版本、年级)
初中题库部分数据统计(包括版本、年级)
科目名称 | 阶段名称 | 版本名称 | 年级名称 | 知识点数量 | 试题量 |
数学 | 初中 | 人教版 | 七年级上 | 67 | 64796 |
数学 | 初中 | 人教版 | 七年级下 | 79 | 106437 |
数学 | 初中 | 人教版 | 八年级上 | 78 | 100938 |
数学 | 初中 | 人教版 | 八年级下 | 71 | 152642 |
数学 | 初中 | 人教版 | 九年级上 | 66 | 188918 |
数学 | 初中 | 人教版 | 九年级下 | 43 | 178775 |
数学 | 初中 | 新人教版 | 七年级上 | 61 | 60539 |
数学 | 初中 | 新人教版 | 七年级下 | 68 | 99561 |
数学 | 初中 | 新人教版 | 八年级上 | 72 | 121770 |
数学 | 初中 | 北师大版 | 七年级上 | 85 | 99074 |
数学 | 初中 | 北师大版 | 七年级下 | 55 | 103196 |
数学 | 初中 | 北师大版 | 八年级上 | 70 | 102995 |
数学 | 初中 | 北师大版 | 八年级下 | 74 | 188979 |
数学 | 初中 | 北师大版 | 九年级上 | 63 | 152727 |
数学 | 初中 | 北师大版 | 九年级下 | 59 | 244169 |
数学 | 初中 | 苏科版 | 七年级上 | 77 | 83266 |
数学 | 初中 | 苏科版 | 七年级下 | 75 | 87972 |
数学 | 初中 | 苏科版 | 八年级上 | 56 | 101079 |
数学 | 初中 | 苏科版 | 八年级下 | 58 | 131014 |
数学 | 初中 | 苏科版 | 九年级上 | 80 | 223815 |
数学 | 初中 | 苏科版 | 九年级下 | 35 | 126459 |
数学 | 初中 | 浙教版 | 七年级上 | 76 | 84831 |
数学 | 初中 | 浙教版 | 七年级下 | 76 | 114117 |
数学 | 初中 | 浙教版 | 八年级上 | 82 | 147178 |
数学 | 初中 | 浙教版 | 八年级下 | 67 | 165203 |
数学 | 初中 | 浙教版 | 九年级上 | 53 | 195492 |
数学 | 初中 | 浙教版 | 九年级下 | 30 | 104166 |
历史 | 初中 | 人教版 | 七年级上 | 78 | 25209 |
历史 | 初中 | 人教版 | 七年级下 | 74 | 11816 |
历史 | 初中 | 人教版 | 八年级上 | 85 | 62816 |
历史 | 初中 | 人教版 | 八年级下 | 63 | 10336 |
历史 | 初中 | 人教版 | 九年级上 | 102 | 49311 |
历史 | 初中 | 人教版 | 九年级下 | 67 | 28654 |
历史 | 初中 | 北师大版 | 七年级上 | 56 | 23806 |
历史 | 初中 | 北师大版 | 七年级下 | 65 | 7507 |
历史 | 初中 | 北师大版 | 八年级上 | 81 | 18910 |
历史 | 初中 | 北师大版 | 八年级下 | 74 | 54750 |
历史 | 初中 | 北师大版 | 九年级上 | 67 | 28180 |
历史 | 初中 | 北师大版 | 九年级下 | 65 | 28043 |
地理 | 初中 | 新人教版 | 七年级上 | 122 | 44007 |
地理 | 初中 | 新人教版 | 七年级下 | 176 | 16536 |
地理 | 初中 | 新人教版 | 八年级上 | 133 | 28295 |
地理 | 初中 | 新人教版 | 八年级下 | 145 | 17573 |
地理 | 初中 | 湘教版 | 七年级上 | 130 | 34010 |
地理 | 初中 | 湘教版 | 七年级下 | 212 | 17242 |
地理 | 初中 | 湘教版 | 八年级上 | 169 | 37734 |
地理 | 初中 | 湘教版 | 八年级下 | 152 | 12120 |
政治 | 初中 | 人教版 | 七年级上 | 22 | 27411 |
政治 | 初中 | 人教版 | 七年级下 | 20 | 39285 |
政治 | 初中 | 人教版 | 八年级上 | 24 | 20842 |
政治 | 初中 | 人教版 | 八年级下 | 22 | 33593 |
政治 | 初中 | 人教版 | 九年级上 | 40 | 76335 |
政治 | 初中 | 人教版 | 九年级下 | 40 | 76335 |
政治 | 初中 | 湘教版 | 七年级上 | 24 | 32750 |
政治 | 初中 | 湘教版 | 七年级下 | 19 | 29878 |
政治 | 初中 | 湘教版 | 八年级上 | 23 | 31387 |
政治 | 初中 | 湘教版 | 八年级下 | 25 | 38529 |
政治 | 初中 | 湘教版 | 九年级上 | 26 | 52811 |
政治 | 初中 | 湘教版 | 九年级下 | 26 | 52811 |
生物 | 初中 | 新人教版 | 七年级上 | 131 | 118730 |
生物 | 初中 | 新人教版 | 七年级下 | 111 | 70266 |
生物 | 初中 | 新人教版 | 八年级上 | 73 | 33675 |
生物 | 初中 | 新人教版 | 八年级下 | 60 | 35180 |
生物 | 初中 | 苏教版 | 七年级上 | 91 | 98505 |
生物 | 初中 | 苏教版 | 七年级下 | 90 | 63949 |
生物 | 初中 | 苏教版 | 八年级上 | 52 | 29495 |
生物 | 初中 | 苏教版 | 八年级下 | 49 | 32023 |
生物 | 初中 | 北师大版 | 七年级上 | 103 | 90740 |
生物 | 初中 | 北师大版 | 七年级下 | 102 | 69228 |
生物 | 初中 | 北师大版 | 八年级上 | 50 | 41738 |
生物 | 初中 | 北师大版 | 八年级下 | 43 | 29349 |
物理 | 初中 | 人教版 | 八年级上 | 116 | 197351 |
物理 | 初中 | 人教版 | 八年级下 | 120 | 182865 |
物理 | 初中 | 人教版 | 九年级上 | 109 | 182254 |
物理 | 初中 | 人教版 | 九年级下 | 67 | 43624 |
物理 | 初中 | 新人教版 | 八年级上 | 116 | 197351 |
物理 | 初中 | 新人教版 | 八年级下 | 120 | 182865 |
物理 | 初中 | 新人教版 | 九年级上 | 173 | 217372 |
物理 | 初中 | 北师大版 | 八年级上 | 104 | 183965 |
物理 | 初中 | 北师大版 | 八年级下 | 101 | 170499 |
物理 | 初中 | 北师大版 | 九年级上 | 152 | 214938 |
物理 | 初中 | 苏科版 | 八年级上 | 96 | 151898 |
物理 | 初中 | 苏科版 | 八年级下 | 106 | 171793 |
物理 | 初中 | 苏科版 | 九年级上 | 112 | 184575 |
物理 | 初中 | 苏科版 | 九年级下 | 89 | 94999 |
化学 | 初中 | 人教版 | 九年级上 | 142 | 328013 |
化学 | 初中 | 人教版 | 九年级下 | 70 | 114395 |
更多详细题库详细统计数据请联系QQ:1090930740